schoolotzyv.ru
 
Главная Школы России

Школы Курской области

В данном разделе представлены школы Курской области, в частности таких городов как Курск, Железногорск, Курчатов, и других населенных пунктов. Если Вы не нашли в этом разделе свою школу, просим Вас добавить ее в наш список.

Районы: Беловский район, Большесолдатский район, г/о Железногорск, г/о Щигры, Глушковский район, Горшеченский район, Дмитриевский район, Железногорский район, Золотухинский район, Касторенский район, Конышевский район, Кореневский район, Курский район, Курчатовский район, Льговский район, Мантуровский район, Медвенский район, Обоянский район, Октябрьский район, Поныровский район, Пристенский район, Рыльский район, Советский район, Солнцевский район, Суджанский район, Тимский район, Фатежский район, Хомутовский район, Черемисиновский район, Щигровский район,
Фото Название (кликните для сортировки) Рейтинг по отзывам Отзывов о школе
1 Гимназия №63 Курск Гимназия №63 Курск 3.9 3
2 Школа №1 Курск Школа №1 Курск 3.8 3
3 Школа 2 Курск Школа №2 Курск 3.6 5
4 Школа 3 Курска Школа №3 Курск 3.8 3
5 Гимназия №4 Курск Гимназия №4 Курск 3.5 7
6 Школа №5 Курск Школа №5 Курск 3.9 5
7 Школа 6 Курска Лицей №6 Курск 3.3 52
8 Школа 7 Курска Школа №7 Курск 3.5 16
9 Школа №8 Курск Школа №8 Курск 3.8 4
10 Школа №9 Курска Школа №9 Курск 3.4 9
11 Школа №10 Курск Школа №10 Курск 3.5 8
12 Школа №11 Курск Школа №11 Курск 4.1 4
13 Школа №12 Курск Школа №12 Курск 3.8 3
14 Школа 13 Курска Школа №13 Курск 3.6 8
15 Школа №14 Курск Школа №14 Курск 3.8 4
16 Школа 15 Курска Школа №15 Курск 3.8 7
17 Школа №16 Курск Школа №16 Курск 3.8 3
18 Школа №17 Курск Школа №17 Курск 3.9 7
19 Школа 18 Курск Школа №18 Курск 3.1 20
20 Школа 19 Курска Школа №19 Курск 3.8 10
21 Школа №20 Курск Школа №20 Курск 3.9 3
22 Лицей 21 Курск Лицей №21 Курск 3.3 12
23 Школа 22 Курска Школа №22 Курск 3.8 6
24 Школа 23 Курска Школа №23 Курск 3.9 3
25 Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья Курская школа 4.1 4
26 Гимназия №25 Курск Гимназия №25 Курск 4 6
27 Курская школа Ступени Курская школа "Ступени" 4.1 2
28 Школа 27 Курск Школа №27 Курск 3.5 10
29 Школа №28 Курск Школа №28 Курск 3.6 4
30 Школа №29 Курск Школа №29 Курск 4 6
31 Школа 30 Курск Школа №30 Курск 4.1 5
32 Школа 31 Курск Школа №31 Курск 3 23
33 Школа 32 Курск Школа №32 Курск 3.9 5
34 Школа №33 Школа №33 Курск 3.3 10
35 Школа №34 Курск Школа №34 Курск 4 8
36 Школа 35 Курск Школа №35 Курск 3.8 5
37 Школа 36 Курска Школа №36 Курск 3.8 7
38 Школа 37 Курска Школа №37 Курск 4 7
39 Школа 38 Курск Школа №38 Курск 3.2 15
40 Школа №39 Курск Школа №39 Курск 3.8 3
41 Школа №40 Курск Школа №40 Курск 3.7 4
42 Школа №41 Курск Школа №41 Курск 3.8 4
43 Школа 42 Курска Школа №42 Курск 3.3 17
44 Школа №43 Жукова Курск Школа №43 Курск 3.3 7
45 Гимназия №44 Курска Гимназия №44 Курск 3.3 17
46 Школа 45 Курска Школа №45 Курск 4 8
47 Школа №46 Курск Школа №46 Курск 3.9 4
48 Школа №47 Курск Школа №47 Курск 3.9 3
49 Школа 48 Курска Школа №48 Курск 3.7 8
50 Школа 49 Курска Школа №49 Курск 3.6 12
51 Школа №50 Курск Школа №50 Курск 3.9 5
52 Школа №51 Курск Школа №51 Курск 3.9 7
53 Школа 52 Курска Школа №52 Курск 3.9 58
54 Школа 53 Курска Школа №53 Курск 3.5 23
55 Школа 54 Курск Школа №54 Курск 3.4 15
56 Школа №55 Курск Школа №55 Курск 3.8 5
57 Школа №56 Курск Школа №56 Курск 3.7 5
58 Школа №57 Курск Школа №57 Курск 3.4 6
59 Школа 59 Курска Школа №59 Курск 3.2 9
60 Лицей-интернат 1 Курска Лицей-интернат №1 Курск 3.8 6
61 Школа-интернат №2 Курск Школа-интернат №2 Курск 3.7 3
62 Школа-интернат №3 Курск Школа-интернат №3 Курск 4.1 2
63 Школа-интернат №4 г. Курск Школа-интернат №4 Курск 3.8 5
64 Школа №60 Курск Школа №60 Курск 4 5
65 Курская школа-интернат Курская школа-интернат 4 3
66 Прогимназия Радуга г. Курска Прогимназия "Радуга" Курск 4 20
67 Православная гимназия Курск Православная гимназия Курск 3.9 4
68 Гимназия 1 Железногорск Гимназия №1 Железногорск 4 7
69 Школа №3 Железногорск Школа №3 Железногорск 3.9 3
70 Школа №4 Железногорск Школа №4 Железногорск 3.8 3
71 Лицей 5 Железногорск Лицей №5 Железногорск 3.9 5
72 Школа №6 Железногорск Школа №6 Железногорск 4.1 4
73 Школа №7 Железногорск Школа №7 Железногорск 3.7 5
74 shkola-8-zheleznogors Школа №8 Железногорск 3.9 5
75 Школа №9 Железногорск Школа №9 Железногорск 3.9 4
76 Гимназия №10 Железногорск Гимназия №10 Железногорск 3.9 4
77 Школа 11 Железногорск Школа №11 Железногорск 3.4 7
78 Лицей №12 Железногорск Лицей №12 Железногорск 4 4
79 Школа №13 Железногорск Школа №13 Железногорск 3.6 5
80 Школа №14 Железногорск Школа №14 Железногорск 3.9 5
81 Специальная школа Железногорск Специальная (коррекционная) школа Железногорск 4.1 3
82 Гимназия 1 Курчатов Гимназия №1 Курчатов 4 5
83 Гимназия №2 Курчатов Гимназия №2 Курчатов 4.1 2
84 Лицей №3 Курчатов Лицей №3 Курчатов 4.1 2
85 Школа 4 Курчатов Школа №4 Курчатов 4 5
86 Школа 5 Курчатова Школа №5 Курчатов 4 4
87 Школа 6 Курчатов Школа №6 Курчатов 3.5 7
88 Специальная школа №7 VIII вида" 0 0
89 Школа №1 Льгова имени В.Б.Бессонова 0 0
90 Школа №2" Льгова 0 0
91 Школа №3" Льгова 0 0
92 Школа 4 Льгова Школа №4 Льгов 4 1
93 Школа №5" Льгова 0 0
94 Специальнаяи "Льговская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида" 0 0
95 Школа 2 Щигры Школа №2 Щигры 3.6 5
96 Школа №3" Щигры 0 0
97 Школа 4 Щигры Школа №4 Щигры 3.9 2
98 Школа №5 Щигры Школа №5 Щигры 0 0
99 Мокрушанская школа 0 0
100 Беловская школа Беловский район 0 0
101 Бобравская школа Беловский район 0 0
102 Ильковская школа 0 0
103 Сиднеевская школа 0 0
104 Пенская школа 0 0
105 Вишневская школа Беловский район 0 0
106 Корочкинская школа 0 0
107 Кондратовская школа Беловский район 0 0
108 Гирьянская школа 3.9 1
109 Долгобудская школа 0 0
110 Коммунаровская школа Беловский район 0 0
111 Песчанская школа Беловский район 0 0
112 Беличанская школа 0 0
113 Озерковская школа 0 0
114 Кривицко-Будская школа 0 0
115 Гоптаровская школа 0 0
116 Гочевская школа 0 0
117 Крупецкая школа Беловский район 0 0
118 Гирьянская начальная школа 0 0
119 Малосолдатская начальная школа 0 0
120 Хутороивановская начальная школа 0 0
121 Щеголянская школа 0 0
122 Сторожевская школа Большесолдатский район 0 0
123 Большесолдатская школа Большесолдатская школа 4 1
124 Бирюковская школа Большесолдатский район 0 0
125 Мало-Каменская школа 0 0
126 Саморядовская школа Саморядовская школа 3.9 2
127 Махово-Колодезская школа 0 0
128 Розгебельская школа 0 0
129 Будищанская школа 0 0
130 Борщенская начальная школа 0 0
131 Шепелевская начальная школа 0 0
132 Борщенская школа 0 0
133 Волоконская школа 0 0
134 Косторнянская школа 0 0
135 Любимовская школа Большесолдатский район 3.8 1
136 Любостанская школа 0 0
137 Нижнегридинская школа 0 0
138 Ржавская школа Большесолдатский район 0 0
139 Скороднянская школа Большесолдатский район 0 0
140 Теткинская школа №1 Теткинская школа №1 3.9 1
141 Теткинская школа №2" 0 0
142 Специальнаяи "Теткинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III и IV вида" 0 0
143 Поповолежачанская школа 0 0
144 Коровяковская школа 0 0
145 Алексеевская школа Глушковский район 0 0
146 Дроновская школа Глушковский район 0 0
147 Марковская школа Глушковский район 0 0
148 Званновская школа 0 0
149 Сухиновская школа 0 0
150 Веселовская школа Глушковский район 3.9 2
151 Глушковская школа Глушковский район 0 0
152 Елизаветовская школа Глушковский район 0 0
153 Кобыльская школа 0 0
154 Краснооктябрьская школа Глушковский район 0 0
155 Кульбакинская школа Кульбакинская школа 0 0
156 Нижнемордокская школа 0 0
157 Начальная школа ст.Глушково" 0 0
158 Ржавская начальная школа 0 0
159 Горшеченская школа 0 0
160 Горшеченская школа №2 0 0
161 Богородицкая школа Курский район 0 0
162 Богатыревская школа Курский район 0 0
163 Болотская школа Горшеченский район 0 0
164 Быковская школа Быковская школа Горшеченский район 0 0
165 Мелавская школа Горшеченский район 0 0
166 Роговская школа Горшеченский район 0 0
167 Сосновская школа Сосновская школа Горшеченский район 0 0
168 Солдатская школа Горшеченский район 0 0
169 Среднеапоченская школа 0 0
170 Удобенская школа 0 0
171 Ясеновская школа 0 0
172 Березовская школа Горшеченский район 0 0
173 Боровская школа 0 0
174 Висловская школа Горшеченский район 0 0
175 Знаменская школа Горшеченский район 0 0
176 Ключевская школа Горшеченский район 0 0
177 Кулевская школа 0 0
178 Никольская школа Горшеченский район 0 0
179 Нижнедороженская школа 0 0
180 Барановская школа Горшеченский район 0 0
181 Головищенская школа 0 0
182 Бекетовская начальная школа 0 0
183 Мелавская начальная школа 0 0
184 Ровненская начальная школа 0 0
185 Старогородская школа Дмитриевский район 0 0
186 Березовская школа Дмитриевский район 0 0
187 Снижанская школа 0 0
188 Генеральшинская школа 0 0
189 Школа №1 Дмитриева" 0 0
190 Поповкинская школа Дмитриевский район 0 0
191 Селинская школа 0 0
192 Неварская школа 0 0
193 Дерюгинская школа 0 0
194 Бычковская школа Дмитриевский район 0 0
195 Крупецкая школа Дмитриевский район 0 0
196 Первоавгустовская школа 0 0
197 Школа №2 Дмитриева" 0 0
198 Специальнаяи "Дмитриевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интерат V вида" 0 0
199 Дерюгинская начальная школа 0 0
200 Курбакинская школа 0 0
201 Новоандросовская школа 0 0
202 Троицкая школа Железногорский район 0 0
203 Басовская школа 0 0
204 Клишинская школа Железногорский район 0 0
205 Веретенинская школа 0 0
206 Разветьевская школа 0 0
207 Трояновская школа 0 0
208 Студенокская школа с углубленным изучением иностранного языка" 0 0
209 Нижнеждановская школа 0 0
210 Кармановская школа Железногорский район 0 0
211 Михайловская школа Железногорский район 0 0
212 Рышковская школа Железногорский район 0 0
213 Казанская школа Золотухинский район 0 0
214 Революционная школа Золотухинский район 0 0
215 Седмиховская школа 0 0
216 Вереитиновская школа 0 0
217 Фентисовская школа 0 0
218 Матвеевская школа Золотухинский район 0 0
219 Дмитриевская школа Золотухинский район 0 0
220 Золотухинская школа Золотухинский район 0 0
221 Золотухинская школа Золотухинский район 0 0
222 Жерновецкая школа Золотухинский район 0 0
223 Свободинская школа 0 0
224 Никольская школа Золотухинский район 0 0
225 Будановская школа Будановская школа 3.8 1
226 Гремячинская школа Золотухинский район 0 0
227 Новоспасская школа Золотухинский район 0 0
228 Кононыхинская школа 0 0
229 Солнечная школа Солнечная школа Золотухинский район 0 0
230 2-я Воробьевская школа 0 0
231 Уколовская начальная школа 0 0
232 Коневская школа Золотухинский район 0 0
233 Шестопаловская школа им. п. М.Гранина" 0 0
234 Касторенская школа №2 Касторенская школа №2 4 1
235 Новокасторенская школа Новокасторенская школа 3.9 3
236 Олымская школа 0 0
237 Алексеевская школа Касторенский район 0 0
238 Благодатенская школа Касторенский район 0 0
239 Бычковская школа Бычковская школа Касторенского района 0 0
240 Жерновецкая школа Касторенский район 0 0
241 Краснознаменская школа Касторенский район 0 0
242 Октябрьская школа Касторенский район 0 0
243 Ореховская школа Касторенский район 0 0
244 Успенская школа Касторенский район 0 0
245 Семеновская школа Касторенский район 0 0
246 Озерская школа Касторенский район 0 0
247 Краснодолинская школа Касторенский район 0 0
248 Мелавская школа Касторенский район 0 0
249 Егорьевская школа Касторенский район 0 0
250 Горяйновская школа Касторенский район 0 0
251 Верхнеграйворонская школа 0 0
252 Октябрьская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии" 0 0
253 Касторенская школа №1" 0 0
254 Успено-Раевская начальная школа 0 0
255 Ширковская школа 0 0
256 Толкачевская школа Толкачевская школа 4 1
257 Малогородьковская школа 0 0
258 Глазовская школа Конышевский район 0 0
259 Конышевская школа" Конышевского района 0 0
260 Беляевская школа Конышевский район 0 0
261 Кашарская школа Конышевский район 0 0
262 Старобелицкая школа 0 0
263 Васильевская школа Конышевский район 0 0
264 Макаропетровская школа 0 0
265 Черниченская школа 0 0
266 Жигаевская школа 0 0
267 Рыжковская школа Конышевский район 0 0
268 Ваблинская школа 0 0
269 Машкинская школа 0 0
270 Мармыжанская школа Конышевский район 0 0
271 Яндовищенская школа 0 0
272 Благодатенская школа Благодатенская школа Кореневский район 3.8 1
273 Верхне-Грунская школа 0 0
274 Викторовская школа 0 0
275 Комаровская школа 0 0
276 Кореневская школа №1" 0 0
277 Кореневская школа №2 Кореневская школа №2 0 0
278 Кремяновская школа 0 0
279 Любимовская школа Кореневский район 0 0
280 Обуховская школа Кореневский район 0 0
281 Ольговская школа Ольговская школа 0 0
282 Плодосовхозская школа 0 0
283 Пушкарская школа Кореневский район 0 0
284 Сафоновская школа Кореневский район 0 0
285 Снагостская школа 0 0
286 Толпинская школа 0 0
287 Троицкая школа Кореневский район 0 0
288 Шептуховская школа Кореневский район 0 0
289 Селиховская школа Курский район 0 0
290 Новопоселёновская школа Новопоселёновская школа 0 0
291 Полянская школа Курский район 0 0
292 Моковская школа 0 0
293 Ушаковская школа Ушаковская школа Курский район 3.9 1
294 Курасовская школа Курский район 0 0
295 Глебовская школа Глебовская школа Курский район 3.5 4
296 Букреевская школа Курский район 0 0
297 Щетинская школа 0 0
298 Сапоговская школа Сапоговская школа Курский район 0 0
299 Гнездиловская школа Гнездиловская школа 0 0
300 Верхне-Медведицкая школа" 0 0
301 Косиновская школа Курский район 0 0
302 Шемякинская школа 0 0
303 Бесединская школа 0 0
304 Троицкая школа Курский район 0 0
305 Винниковская школа 0 0
306 Ноздрачевская школа 0 0
307 Полевской лицей"Курского района 0 0
308 Шумаковская средняя образовательная школа" Курского района 0 0
309 Зоринская школа Курский район 0 0
310 Клюквинская школа Курский район 0 0
311 Октябрьская школа Курский район 0 0
312 Рышковская школа Курский район 0 0
313 В.Косиновская начальная школа 0 0
314 Областное государственное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Клюквенская санаторная школа-интернат" 0 0
315 Областное государственное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Новопоселеновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями 0 0
316 Областное государственное общеобразовательное учреждение "Школап. имени Маршала Жукова" 0 0
317 Александровская школа Курский район 0 0
318 Алябьевская школа Курский район 0 0
319 Виногробльская школа 0 0
320 Школа №61 Курск Школа №61 Курск 3.5 3
321 Школа №58 Курск Школа №58 Курск 3.4 3
322 Макаровская школа Курчатовский район 0 0
323 Мармыжанская школа Курчатовский район 0 0
324 Дроняевская школа 0 0
325 Николаевская школа Курчатовский район 0 0
326 Берналомненская школа 0 0
327 Афанасьевская школа Курчатовский район 0 0
328 Школа №1 п. им.Карла Либкнехта" 0 0
329 Школа №2 п. Карла Либкнехта Школа №2 п. Карла Либкнехта 0 0
330 Чаплинская школа 0 0
331 Ново-Сергеевская школа им.Е.А.Грунской" 0 0
332 Быковская школа Курчатовский район 0 0
333 Никольская школа Курчатовский район 0 0
334 Дичнянская школа 0 0
335 Пенская специальная (коррекционная) школа-интернат 0 0
336 Иванинская школа 0 0
337 Школа №62 Курск Школа №62 Курск 3.8 2
338 Орловская начальная школа Льговский район 0 0
339 Сугровская школа 0 0
340 Малеевская школа Льговский район 0 0
341 Левшинская школа 0 0
342 Семёновская школа Льговский район 0 0
343 Стрем-Бобрикская школа 0 0
344 Цуканово-Бобрикская школа 0 0
345 Борисовская школа Льговский район 0 0
346 Ольшанская школа Льговский район 0 0
347 Шерекинская школа 0 0
348 Фитижская школа Фитижская школа 0 0
349 Селекционная школа Селекционная школа Льговский район 3.9 2
350 Марицкая школа 0 0
351 Кудинцевская школа 0 0
352 Колонтаевская школа Колонтаевская школа 0 0
353 Кромбыковская школа 0 0
354 Иванчиковская школа Иванчиковская школа 4 1
355 Густомойская СОШ Густомойская школа 3.6 1
356 Городенская школа Льговский район 0 0
357 Верхнедеревенская школа 0 0
358 Большеугонская школа 0 0
359 Банищанская школа 0 0
360 Краснодубравская начальная школа 0 0
361 Репецкая школа 0 0
362 1-я Засеймская школа 0 0
363 Екатериновская школа Мантуровский район 0 0
364 Пузачинская школа 0 0
365 Кривецкая школа Кривецкая школа Мантуровский район 0 0
366 2-я Засеймская школа 0 0
367 Ястребовская школа Мантуровский район 0 0
368 Мантуровская школа 0 0
369 Гущинская школа Мантуровский район 0 0
370 Безлепкинская школа 0 0
371 Кривецкая школа Мантуровский район 0 0
372 Мяснянская школа 0 0
373 Зареченская школа Мантуровский район 0 0
374 Свинецкая школа 0 0
375 Роговская школа Мантуровский район 0 0
376 Больше-Бутырская школа 0 0
377 Круто-Верховская школа 0 0
378 Останинская школа Мантуровский район 0 0
379 kuskinskaya Куськинская школа 0 0
380 Ястребовская начальная школа 0 0
381 Панинская школа Медвенский район 0 0
382 Амосовская школа 0 0
383 Вышнереутчанская школа 0 0
384 Паникинская школа 3.6 1
385 Нижне-Реутчанская школа 0 0
386 Любачанская школа Любачанская школа 3.8 1
387 Медвенская школа Медвенский район 0 0
388 Вышне-Дубовецкая школа 0 0
389 Китаевская школа 0 0
390 Вторая Рождественская школа 0 0
391 Любицкая школа 0 0
392 Денисовская школа Медвенский район 0 0
393 Чермошнянская школа Медвенский район 0 0
394 Реутчанская начальная школа 0 0
395 Тарасовская школа Медвенский район 0 0
396 Гостомлянская школа 0 0
397 Спасская школа 0 0
398 Коммунарская школа Коммунарская школа Медвенский район 0 0
399 Высоконодворская школа 0 0
400 Малокрюковская школа 0 0
401 Нижне-Солотинская школа 0 0
402 Обоянская школа №1 0 0
403 Обоянская школа №3 0 0
404 Пушкарская начальная школа 0 0
405 Афанасьевская школа Обоянский район 0 0
406 Башкатовская школа Обоянский район 0 0
407 Быкановская школа 0 0
408 Верхне-Бабинская школа 0 0
409 Гридасовская школа 0 0
410 Зоринская школа Обоянский район 0 0
411 Каменская школа Обоянский район 0 0
412 Камынинская школа Обоянский район 0 0
413 Косиновская школа Обоянский район 0 0
414 Котельниковская школа Обоянский район 0 0
415 Обоянская школа №2 Обоянская школа №2 0 0
416 Обоянская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида" 0 0
417 Павловская школа Обоянский район 0 0
418 Полукотельниковская школа 4 1
419 Рудавская школа Обоянский район 0 0
420 Рудавская школа Обоянский район 3.9 1
421 Рыбинобудская школа 0 0
422 Семёновская школа Обоянский район 0 0
423 Усланская школа 0 0
424 Чекмаревская школа 0 0
425 Лобазовская школа 0 0
426 Плотавская школа Октябрьский район 0 0
427 Артюховская школа 3.8 1
428 Дьяконовская школа им. А.М. Ломакина 0 0
429 Половневская школа 0 0
430 Октябрьская школа Октябрьский район 0 0
431 Ленинская школа Ленинская школа Октябрьский район 0 0
432 Черницынская школа Черницынская школа 3.9 2
433 Анахинская школа Анахинская школа 3.7 1
434 Залининская школа Залининская школа 3.8 1
435 Авдеевская школа Октябрьский район 0 0
436 Филипповская школа Октябрьский район 0 0
437 Никольская школа Октябрьский район 0 0
438 Старковская школа 0 0
439 Большедолженковская школа 0 0
440 Ванинская школа 0 0
441 Березоветская школа 0 0
442 Бобровская школа 0 0
443 Брусовская школа Поныровский район 0 0
444 Возовская школа 0 0
445 Горяиновская школа 0 0
446 Игишевская школа 0 0
447 Краснооктябрьская школа Поныровский район 0 0
448 Нижнесмородинская школа 0 0
449 Ольховатская школа Ольховатская школа Поныровский район 0 0
450 Становская школа Поныровский район 0 0
451 Первомайская школа Поныровский район 0 0
452 Первопоныровская школа 0 0
453 Поныровская школа 0 0
454 Школа №1 п. Пристень 3.8 1
455 Школа №2 п. Пристень" 0 0
456 Ржавская школа Пристенский район 0 0
457 Кировская школа Курский район 0 0
458 Пристенская школа Пристенский район 0 0
459 Луговская школа Пристенский район 0 0
460 Бобрышевская школа 0 0
461 Нагольненская школа Пристенский район 0 0
462 Котовская школа Пристенский район 0 0
463 Пселецкая школа 0 0
464 Троицкая начальная школа Пристенский район 0 0
465 Верхне-Плосковская основная общеобразовательная школа" , Пристенский район 0 0
466 Черновецкая школа 3.7 1
467 Верхне-Ольшанская школа 0 0
468 Сазановская школа Сазановская школа 0 0
469 Среднеольшанская школа 0 0
470 Студенокская школа 0 0
471 Щекинская школа 0 0
472 Локотская школа Рыльский район 0 0
473 Михайловская школа Рыльский район 0 0
474 Крупецкая школа Рыльский район 0 0
475 Костровская школа 0 0
476 Большегнеушевская школа 0 0
477 Макеевская школа Рыльский район 0 0
478 Воронокская школа Рыльский район 0 0
479 Рыльская школа №5 0 0
480 СОШ №4 г. Рыльск Рыльская школа №4 3.9 1
481 Рыльская школа №1 0 0
482 Ивановская школа Рыльский район 0 0
483 Куйбышевская школа Рыльский район 0 0
484 Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Ивановская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0 0
485 Рыльская основная №2 Рыльская основная школа №2 0 0
486 Поповкинская школа Рыльский район 0 0
487 Яньковская школа 0 0
488 Бобровская школа Рыльский район 0 0
489 Семеновская школа Рыльский район 0 0
490 Ишутинская школа 0 0
491 Степановская школа Рыльский район 0 0
492 Верхнерогозецкая школа Верхнерогозецкая школа 3.5 2
493 Советская школа №1 0 0
494 Советская школа №2 0 0
495 Грязновская школа Советский район 0 0
496 Крестищенская школа 0 0
497 Михайлоанненская школа 0 0
498 Расховецская школа 0 0
499 Волжанская школа 0 0
500 Нижнеграйворонская школа 0 0
501 Верхнеапоченская школа 0 0
502 Мармыжанская школа Советский район 0 0
503 Ледовская школа 0 0
504 Березовчанская школа 0 0
505 Васильевская школа Советский район 0 0
506 Краснодолинская школа Советский район 0 0
507 Кшенская школа 0 0
508 Мансуровская школа Советский район 0 0
509 Нижнегуровская школа 0 0
510 Филиал №1 МОУ Пушкинская начальная школа 0 0
511 Филиал №2 МОУ Пушкинская начальная школа 0 0
512 Филиал №5 МОУ Пушкинская начальная школа 0 0
513 Филиал №7 МОУ Пушкинская начальная школа 0 0
514 Филиал №8 МОУ Пушкинская начальная школа 0 0
515 Филиал №9 МОУ Пушкинская начальная школа 0 0
516 Афанасьевская школа Солнцевский район 0 0
517 Бунинская школа Солнцевский район 0 0
518 Воробьёвская школа Солнцевский район 0 0
519 Дежевская школа 0 0
520 Добро-Колодезская школа 0 0
521 Екатериновская школа Солнцевский район 0 0
522 Зуевская школа Солнцевский район 3.7 1
523 Лещиноплотавская школа 0 0
524 Максимовская школа Солнцевский район 0 0
525 Никольская школа Солнцевский район 0 0
526 Сеймицкая школа 0 0
527 Солнцевская школа Солнцевский район 0 0
528 Субботинская школа Солнцевский район 0 0
529 Чермошнянская школа Солнцевский район 0 0
530 Шумаковская школа Солнцевский район 0 0
531 Старолещинская школа 0 0
532 Суджанская школа №1 Суджанская школа №1 3.8 1
533 Суджанская школа №2 0 0
534 Суджанская школа-интернат 0 0
535 Киреевская школа Суджанский район 0 0
536 Русскопореченская школа 0 0
537 Черкасскопореченская школа 0 0
538 Мартыновская школа Суджанский район 0 0
539 Новоивановская школа Суджанский район 0 0
540 Дарьинская школа 0 0
541 Плеховская школа 0 0
542 Махновская школа 0 0
543 Замостянская школа 0 0
544 Воробжанская школа 0 0
545 Борковская школа Борковская школа Суджанский район 3.9 1
546 Пушкарская школа Суджанский район 0 0
547 Уланковская школа 0 0
548 Лебедевская школа Суджанский район 0 0
549 Заолешенская школа 0 0
550 Гоголевская школа 0 0
551 Гончаровская школа Суджанский район 0 0
552 Гуевская школа 0 0
553 Свердликовская школа 0 0
554 Малолокнянская школа 0 0
555 Погребская школа Суджанский район 0 0
556 Казачелокнянская школа 0 0
557 Ивницкая школа Ивницкая школа 0 0
558 Тимская школа 0 0
559 Волобуевская школа 0 0
560 Успенская школа Тимский район 3.9 1
561 Быстрецкая школа 0 0
562 Становская школа Тимский район 0 0
563 2-я Выгорновская школа 0 0
564 Рогозецкая школа Рогозецкая школа 3.5 4
565 Погоженская школа 0 0
566 Гниловская школа Тимский район 0 0
567 Введенская школа Введенская школа Тимский район 4 1
568 Булгаковская школа Тимский район 0 0
569 Кировская школа Тимский район 0 0
570 Рождественская школа Тимский район 0 0
571 Сокольская школа Тимский район 0 0
572 Канищевская начальная школа 0 0
573 Фатежская школа №1 Фатежская школа №1 3.9 1
574 Фатежская школа №2" 0 0
575 Верхнелюбажская школа 0 0
576 Хмелевская школа Фатежский район 3.7 1
577 Дмитриевская школа Фатежский район 0 0
578 Банинская школа Фатежский район 0 0
579 Сотниковская школа Фатежский район 0 0
580 Молотычевская школа 0 0
581 Нижнереутская школа 0 0
582 Шуклинская школа 0 0
583 Солдатская школа Фатежский район 0 0
584 Верхнехалчанская школа 0 0
585 Большеанненковская школа 0 0
586 Большежировская школа 0 0
587 Глебовская школа Глебовская школа Фатежский район 4 1
588 Рождественская школа Фатежский район 0 0
589 Миролюбовская школа Фатежский район 3.8 1
590 Миленинская школа 0 0
591 ерхне-Любажская школа-интернат 0 0
592 Кромская школа Фатежский район 0 0
593 Любимовская школа Фатежский район 0 0
594 Бычковская начальная школа 0 0
595 Петровская школа Хомутовский район 0 0
596 Сковородневская школа 3.9 1
597 Луговская школа Хомутовский район 0 0
598 Подовская школа 0 0
599 Ольховская школа Хомутовский район 0 0
600 Гламаздинская школа 0 0
601 Малеевская школа Хомутовский район 0 0
602 Романовская школа Хомутовский район 0 0
603 Хомутовская школа Хомутовский район 0 0
604 Калиновская школа Калиновская школа Хомутовский район 0 0
605 Прилепская школа Хомутовский район 0 0
606 Михайловская школа Черемисиновский район 0 0
607 Черемисиновская школа Черемисиновская школа 3.9 2
608 Стакановская школа 0 0
609 Русановская школа Черемисиновский район 0 0
610 Нижнеольховатская школа 3.9 1
611 Ниженская школа 0 0
612 Липовская школа Черемисиновский район 3.8 1
613 Краснополянская школа Черемисиновский район 0 0
614 Покровская школа Черемисиновский район 0 0
615 Знаменская школа Щигровский район 0 0
616 Пригородненская школа" Щигровского района 0 0
617 Троицкокраснянская школа 0 0
618 Охочевская школа Щигровский район 0 0
619 Кривцовская школа Щигровский район 0 0
620 Защитенская школа 0 0
621 Мелехинская школа 0 0
622 Косоржанская школа 0 0
623 Никольская школа Щигровский район 0 0
624 Озёрская школа Щигровский район 0 0
625 Вышнеольховатская школа 0 0
626 Касиновская школа 0 0
627 Охочевская школа Щигровский район 0 0
628 Борисовская начальная школа 0 0
629 Сергеевская начальная школа Щигровский район 0 0
630 Пересухинская начальная школа 0 0
631 Леженская школа Леженская основная школа 0 0
632 Грядская школа 0 0